Boskie Kwiaty - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
295
Wiadomości w sumie:
92
Wątków w sumie:
84
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
54
Najwięcej online:
147 - Grudzień 19, 2024, 22:26:54
Online dzisiaj:
1
Wszystkich wyświetleń strony:
548 278
Średnio rejestracji na dzień:
0,07
Średnio wiadomości na dzień:
0,02
Średnio wątków na dzień:
0,02
Działów w sumie:
20
Najnowszy użytkownik:
SportMenuJat
Średnio online na dzień:
2,95
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1:28.3
Średnio wyświetleń na dzień:
132,21

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Akuma
1d3g 28m
litema8611
1g 58m
Asuka
1g 2m
sercewizik
57m
bartek1984
14m
Banshe
12m
zibi301
9m
anielaplazy
8m
lilianaryby
8m
Eris
5m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 3 147 198 400
Grudzień 2024 0 0 0 147 37 868
Listopad 2024 0 0 0 17 1 765
Październik 2024 0 0 0 51 75 556
Wrzesień 2024 0 0 0 19 43 870
Sierpień 2024 0 0 0 17 11 989
Lipiec 2024 0 0 1 6 2 541
Czerwiec 2024 0 0 0 10 5 179
Maj 2024 0 0 0 13 5 134
Kwiecień 2024 0 0 2 9 3 143
Marzec 2024 0 0 0 5 2 764
Luty 2024 0 0 0 11 2 320
Styczeń 2024 0 0 0 6 6 271
* 2023 0 0 1 71 59 694
Grudzień 2023 0 0 0 8 4 208
Listopad 2023 0 0 0 7 5 086
Październik 2023 0 0 0 11 5 080
Wrzesień 2023 0 0 0 15 3 736
Sierpień 2023 0 0 1 69 4 624
Lipiec 2023 0 0 0 16 7 315
Czerwiec 2023 0 0 0 15 4 205
Maj 2023 0 0 0 10 5 539
Kwiecień 2023 0 0 0 12 5 493
Marzec 2023 0 0 0 71 3 790
Luty 2023 0 0 0 6 5 208
Styczeń 2023 0 0 0 9 5 410
* 2022 9 9 0 49 49 574
Grudzień 2022 0 0 0 49 3 100
Listopad 2022 0 0 0 13 6 121
Październik 2022 0 0 0 14 2 596
Wrzesień 2022 0 0 0 11 4 984
Sierpień 2022 0 0 0 7 8 093
Lipiec 2022 0 0 0 5 4 581
Czerwiec 2022 2 2 0 8 3 051
Maj 2022 3 3 0 13 4 177
Kwiecień 2022 1 1 0 8 3 276
Marzec 2022 2 2 0 14 4 137
Luty 2022 1 1 0 8 2 618
Styczeń 2022 0 0 0 8 2 840
* 2021 21 21 104 16 56 722
Grudzień 2021 1 1 0 9 5 415
Listopad 2021 1 1 0 7 2 931
Październik 2021 2 2 0 12 2 993
Wrzesień 2021 4 4 1 10 2 835
Sierpień 2021 5 5 0 10 3 698
Lipiec 2021 2 2 3 6 4 156
Czerwiec 2021 3 3 0 11 5 124
Maj 2021 1 1 36 8 6 663
Kwiecień 2021 1 1 4 9 5 508
2021-04-01 0 0 0 5 145
2021-04-02 0 0 0 5 184
2021-04-03 0 0 0 3 171
2021-04-04 0 0 0 4 174
2021-04-05 0 0 0 1 114
2021-04-06 0 0 0 3 103
2021-04-07 0 0 0 7 150
2021-04-08 0 0 0 4 110
2021-04-09 0 0 0 5 137
2021-04-10 0 0 0 5 156
2021-04-11 0 0 0 4 146
2021-04-12 0 0 0 6 276
2021-04-13 0 0 0 5 126
2021-04-14 0 0 0 4 167
2021-04-15 0 0 0 4 146
2021-04-16 0 0 0 3 92
2021-04-17 0 0 0 3 107
2021-04-18 0 0 0 6 136
2021-04-19 0 0 0 3 85
2021-04-20 0 0 0 5 105
2021-04-21 0 0 0 4 160
2021-04-22 0 0 0 5 143
2021-04-23 0 0 0 7 928
2021-04-24 0 0 0 5 175
2021-04-25 0 0 0 6 173
2021-04-26 0 0 0 5 203
2021-04-27 1 1 0 6 170
2021-04-28 0 0 3 6 382
2021-04-29 0 0 1 4 164
2021-04-30 0 0 0 9 180
Marzec 2021 0 0 16 6 5 143
Luty 2021 0 0 2 11 4 715
Styczeń 2021 1 1 42 16 7 541
* 2020 6 6 176 57 57 147
Grudzień 2020 1 1 69 36 8 233
Listopad 2020 0 0 23 19 8 381
Październik 2020 1 1 40 17 10 121
Wrzesień 2020 1 1 26 11 8 112
Sierpień 2020 1 1 18 57 3 917
Lipiec 2020 0 0 0 5 3 272
Czerwiec 2020 0 0 0 5 2 045
Maj 2020 0 0 0 8 3 517
Kwiecień 2020 1 1 0 27 2 521
Marzec 2020 0 0 0 12 2 236
Luty 2020 1 1 0 8 2 008
Styczeń 2020 0 0 0 6 2 784
* 2019 4 4 1 7 24 813
Grudzień 2019 1 1 0 6 2 083
Listopad 2019 0 0 0 5 2 639
Październik 2019 0 0 0 7 1 645
Wrzesień 2019 0 0 0 5 1 036
Sierpień 2019 0 0 0 5 2 369
Lipiec 2019 0 0 0 5 3 439
Czerwiec 2019 1 1 0 4 1 854
Maj 2019 1 1 0 6 2 433
Kwiecień 2019 0 0 0 4 1 671
Marzec 2019 0 0 0 4 2 601
Luty 2019 0 0 0 5 1 455
Styczeń 2019 1 1 1 4 1 588
* 2018 3 4 2 13 21 119
Grudzień 2018 0 0 0 4 2 456
Listopad 2018 1 2 0 5 1 967
Październik 2018 0 0 0 8 1 662
Wrzesień 2018 0 0 0 3 2 452
Sierpień 2018 0 0 1 4 1 257
Lipiec 2018 2 2 1 5 1 425
Czerwiec 2018 0 0 0 5 1 958
Maj 2018 0 0 0 5 2 104
Kwiecień 2018 0 0 0 8 1 386
Marzec 2018 0 0 0 6 1 563
Luty 2018 0 0 0 13 1 283
Styczeń 2018 0 0 0 3 1 606
* 2017 0 0 0 14 19 901
Grudzień 2017 0 0 0 8 817
Listopad 2017 0 0 0 13 1 170
Październik 2017 0 0 0 10 1 900
Wrzesień 2017 0 0 0 14 2 301
Sierpień 2017 0 0 0 9 1 240
Lipiec 2017 0 0 0 4 1 557
Czerwiec 2017 0 0 0 6 1 416
Maj 2017 0 0 0 4 1 220
Kwiecień 2017 0 0 0 4 1 410
Marzec 2017 0 0 0 5 1 748
Luty 2017 0 0 0 4 2 755
Styczeń 2017 0 0 0 3 2 367
* 2016 0 0 0 6 13 403
Grudzień 2016 0 0 0 5 788
Listopad 2016 0 0 0 4 582
Październik 2016 0 0 0 4 774
Wrzesień 2016 0 0 0 4 1 440
Sierpień 2016 0 0 0 6 625
Lipiec 2016 0 0 0 4 2 046
Czerwiec 2016 0 0 0 4 719
Maj 2016 0 0 0 4 1 191
Kwiecień 2016 0 0 0 5 821
Marzec 2016 0 0 0 4 1 052
Luty 2016 0 0 0 4 1 699
Styczeń 2016 0 0 0 4 1 666
* 2015 0 0 1 5 23 541
Grudzień 2015 0 0 0 5 1 966
Listopad 2015 0 0 0 4 2 481
Październik 2015 0 0 0 4 1 189
Wrzesień 2015 0 0 0 3 8 755
Sierpień 2015 0 0 0 4 849
Lipiec 2015 0 0 0 4 1 052
Czerwiec 2015 0 0 0 4 703
Maj 2015 0 0 0 4 1 216
Kwiecień 2015 0 0 0 4 1 277
Marzec 2015 0 0 0 4 1 522
Luty 2015 0 0 1 4 1 200
Styczeń 2015 0 0 0 4 1 331
* 2014 0 1 2 6 16 824
Grudzień 2014 0 0 0 4 1 140
Listopad 2014 0 0 0 3 984
Październik 2014 0 0 0 4 1 161
Wrzesień 2014 0 0 0 4 1 743
Sierpień 2014 0 0 1 5 1 737
Lipiec 2014 0 0 0 6 1 677
Czerwiec 2014 0 0 0 6 2 109
Maj 2014 0 0 0 5 1 401
Kwiecień 2014 0 1 0 3 1 354
Marzec 2014 0 0 0 3 1 284
Luty 2014 0 0 1 3 751
Styczeń 2014 0 0 0 3 1 483
* 2013 47 55 4 15 7 140
Grudzień 2013 1 2 2 15 1 932
Listopad 2013 1 1 0 3 921
Październik 2013 0 0 0 3 637
Wrzesień 2013 14 21 1 7 1 482
Sierpień 2013 31 31 1 4 2 168
Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
nighmare paladyni klubbeardedcollie watahaczarnegoksiezyca patrzdz